Berikut ini adalah jumlah Alamat agen Ninja Xpress di "Pada" berdasarkan kota kabupaten.
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp Ninja Express di daerah tersebut.
No | Kota/Kabupaten | Propinsi | Jumlah Alamat Ninja Xpress |
---|---|---|---|
1 | Padang | Sumatera Barat | 1 |
2 | Padang Panjang | Sumatera Barat | 1 |
3 | Padang Pariaman | Sumatera Barat | 2 |
4 | Padang Lawas | Sumatera Utara | 1 |
5 | Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 3 |
6 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 1 |
Jumlah Total | 9 |
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp Ninja Express di daerah tersebut.
Didata kami terdapat 9 kota kabupaten di "Pada".