Berikut ini adalah jumlah Alamat agen J&T di "Jakarta" berdasarkan kota kabupaten.
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp J&T Express di daerah tersebut.
No | Kota/Kabupaten | Propinsi | Jumlah Alamat J&T |
---|---|---|---|
1 | Jakarta Barat | DKI Jakarta | 19 |
2 | Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 20 |
3 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 20 |
4 | Jakarta Timur | DKI Jakarta | 20 |
5 | Jakarta Utara | DKI Jakarta | 16 |
Jumlah Total | 95 |
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp J&T Express di daerah tersebut.
Didata kami terdapat 95 kota kabupaten di "Jakarta".