Berikut ini adalah jumlah Alamat agen J&T di "BANGKA" berdasarkan kota kabupaten.
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp J&T Express di daerah tersebut.
No | Kota/Kabupaten | Propinsi | Jumlah Alamat J&T |
---|---|---|---|
1 | BANGKAlan | Jawa Timur | 2 |
2 | BANGKA | Kepulauan Bangka Belitung | 17 |
3 | BANGKA Barat | Kepulauan Bangka Belitung | 5 |
4 | BANGKA Selatan | Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
5 | BANGKA Tengah | Kepulauan Bangka Belitung | 10 |
Jumlah Total | 35 |
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp J&T Express di daerah tersebut.
Didata kami terdapat 35 kota kabupaten di "BANGKA".