Berikut ini adalah jumlah Alamat agen JNE di "Ogan Komering" berdasarkan kota kabupaten.
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp JNE Express di daerah tersebut.
No | Kota/Kabupaten | Propinsi | Jumlah Alamat JNE |
---|---|---|---|
1 | Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 20 |
2 | Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 17 |
3 | Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | 2 |
4 | Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 3 |
Jumlah Total | 42 |
Silahkan klik pada nama kota/kabupaten untuk melihat detail alamat dan no Telp JNE Express di daerah tersebut.
Didata kami terdapat 42 kota kabupaten di "Ogan Komering".